一个人客栈

 找回密码
 加入客栈
查看: 529|回复: 9

股票怎么了??怎么10%的上下限制破了吗?随意涨跌???

[复制链接]
发表于 2002-8-16 23:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我亏死了`~大家都亏死了哦~~
客栈又在黑大家的钱啊???
太黑了!!!!!!!比吃人的旧社会还黑啊!!!
发表于 2002-8-16 23:21:00 | 显示全部楼层
1  客栈基金 17,343,232  ¥166.829  ¥198.106  50,698   涨停  
2  椰青国际集团 8,995,218  ¥45.491  ¥73.846  71,313   涨停  
3  雷傲石油 6,547,085  ¥118.881  ¥80.294  15,249   跌停  
4  极限科技 11,454,326  ¥55.269  ¥87.610  1,699   涨停  
5  CVB-1500A 7,532,516  ¥39.290  ¥38.181  103,391   -2.82%  
6  中华技术 11,936,652  ¥24.218  ¥18.903  223,026   跌停  
7  广州大学发展A 9,063,062  ¥9.488  ¥15.634  439,181   涨停  
8  中铁二局 8,746,134  ¥11.839  ¥10.496  2,454   跌停  
9  世纪赌场股份 6,352,133  ¥37.676  ¥19.941  74   跌停  
10  风暴电力 10,253,656  ¥41.570  ¥50.337  10,188   涨停  
11  股票公司 11,632,035  ¥34.433  ¥77.069  0   涨停  
12  赌马在线 12,996,086  ¥14.062  ¥7.914  400   跌停  
13  索尼海鲜公司 11,524,432  ¥47.798  ¥34.580  2,176   跌停  
14  东芝拖鞋 10,332,334  ¥51.169  ¥31.403  40,733   跌停  
15  巨硬软件 15,354,645  ¥51.731  ¥2.495  119,481   跌停  
16  Free Use Ck 11,908,795  ¥3.874  ¥4.989  285,062   涨停  
17  关二哥麻将管 7,089,728  ¥8.628  ¥3.931  391,849   跌停  
18  废人动力 11,994,575  ¥7.202  ¥7.303  12,021   1.4%  
19  羊城慢报 10,301,325  ¥34.510  ¥38.881  57,720   涨停  
20  泽民药业 9,996,679  ¥107.962  ¥52.178  1,253   跌停  
21  煞达姆石油 6,019,900  ¥67.325  ¥22.322  728   跌停
发表于 2002-8-16 23:40:00 | 显示全部楼层
代号
股票名称
股票数量
昨日收盘价
目前成交价
今日成交量
涨跌幅

1  客栈基金 17,343,232  ¥166.829  ¥198.106  50,698   18.75%  
2  椰青国际集团 8,995,218  ¥45.491  ¥77.834  71,313   71.1%  
3  雷傲石油 6,547,085  ¥118.881  ¥80.294  15,249   -32.46%  
4  极限科技 11,454,326  ¥55.269  ¥85.683  1,699   55.03%  
5  CVB-1500A 7,532,516  ¥39.290  ¥38.181  103,391   -2.82%  
6  中华技术 11,936,652  ¥24.218  ¥15.122  223,026   -37.56%  
7  广州大学发展A 9,063,062  ¥9.488  ¥12.507  439,181   31.82%  
8  中铁二局 8,746,134  ¥11.839  ¥10.496  2,454   -11.34%  
9  世纪赌场股份 6,352,133  ¥37.676  ¥19.033  74   -49.48%  
10  风暴电力 10,253,656  ¥41.570  ¥50.337  10,188   21.09%  
11  股票公司 11,632,035  ¥34.433  ¥112.009  0   涨停  
12  赌马在线 12,996,086  ¥14.062  ¥7.914  400   -43.72%  
13  索尼海鲜公司 11,524,432  ¥47.798  ¥36.275  2,176   -24.11%  
14  东芝拖鞋 10,332,334  ¥51.169  ¥27.635  40,733   -45.99%  
15  巨硬软件 15,354,645  ¥51.731  ¥2.495  119,481   跌停  
16  Free Use Ck 11,908,795  ¥3.874  ¥4.989  285,062   28.78%  
17  关二哥麻将管 7,089,728  ¥8.628  ¥3.817  391,849   跌停  
18  废人动力 11,994,575  ¥7.202  ¥5.331  12,021   -25.98%  
19  羊城慢报 10,301,325  ¥34.510  ¥38.881  57,720   12.67%  
20  泽民药业 9,996,679  ¥107.962  ¥73.049  1,253   -32.34%  
21  煞达姆石油 6,019,900  ¥67.325  ¥22.322  728   跌停
发表于 2002-8-16 23:41:00 | 显示全部楼层
我的天哪,我破产啦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2002-8-17 00:25:00 | 显示全部楼层
客栈的股票上下限改为50%.为了多给大家刺激.至于股票的价格已经恢复了,不会有破产的
情况,但是以后不好说.赚与赔的几率是相等的.
发表于 2002-8-17 11:24:00 | 显示全部楼层
再倒!!真的假的??上下限50%???也也也太离谱了些吧????
发表于 2002-8-17 12:17:00 | 显示全部楼层
百分之五十也太高了吧。我觉得还是一切模仿正规股市来有意思些
发表于 2002-8-17 13:39:00 | 显示全部楼层
幸好我不做了!哈,留着十来万慢慢花!
发表于 2002-8-17 13:57:00 | 显示全部楼层
恭喜明月兄:家徒四壁,天当被来地当床!
 楼主| 发表于 2002-8-17 14:28:00 | 显示全部楼层
这下刺激了~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入客栈

本版积分规则

手机版|小黑屋|一个人客栈

GMT+8, 2024-5-19 20:03

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表